Мощность от 0.4 до 900 кВт
Оказываем полную сервисную и гарантийную поддержку
Узнать подробнее о производителеВыдающаяся производительность наших приводов - результат более, чем 45 лет опыта проектирования данного оборудования.
Прочная конструкция и высочайшее качество сборки гарантируют длительную и надежную работу миллионов наших приводов, установленных по всему миру.
Наши приводы, основывающиеся на открытой архитектуре, могут быть встроены в систему с использованием любого первичного протокола связи.
Точное управление двигателем в сочетании с высочайшим уровнем встроенного интеллекта гарантирует максимальную производительность и эффективность вашего оборудования.
NE300-4T0015G/0022PB | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 1.5/2.2 кВт | 12 154 руб. с НДС |
NE300-4T0150G/0185PB | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 15/18.5 кВт | 38 936 руб. с НДС |
NE300-4T0185G/0220PB | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 18.5/22 кВт | 36 504 руб. с НДС |
NE300-4T0220G/0300PB | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 22/30 кВт | 50 969 руб. с НДС |
NE300-4T0300G/0370P | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 30/37 кВт | 63 032 руб. с НДС |
NE300-4T0370G/0450P | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 37/45 кВт | 73 323 руб. с НДС |
NE300-4T0450G/0550P | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 45/55 кВт | 121 029 руб. с НДС |
NE300-4T0550G/0750P | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 55/75 кВт | 121 163 руб. с НДС |
NE300-4T0750G/0900P | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 75/90 кВт | 166 346 руб. с НДС |
NE300-4T0900G/1100P | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 90/110 кВт | 200 901 руб. с НДС |
NE300-4T1100G/1320P | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 110/132 кВт | 209 064 руб. с НДС |
NE300-4T1320G/1600P-U | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 132/160 кВт | 282 184 руб. с НДС |
NE300-4T1320G/1600P-D | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 132/160 кВт | 283 256 руб. с НДС |
NE300-4T1600G/1850P-D | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 160/185 кВт | 318 071 руб. с НДС |
NE300-4T1600G/1850P-U | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 160/185 кВт | 299 695 руб. с НДС |
NE300-4T2000G/2200P-U | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 200/220 кВт | 423 510 руб. с НДС |
NE300-4T2200G/2500P-D | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 220/250 кВт | 548 500 руб. с НДС |
NE300-4T2500G/2800P-U | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 250/280 кВт | 613 894 руб. с НДС |
NE300-4T2800G/3150P-F | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 280/315 кВт | 664 404 руб. с НДС |
NE300-4T3150G/3550P-F | Номинальная мощность: (тяж./норм.): 315/355 кВт | 758 690 руб. с НДС |
Мы перезвоним в течении 15 минут!
С момента выхода на рынок, в России уже реализовано более 20 000 шт. Данная модель зарекомендовала себя как очень надежная. Оптимальный выбор для базовых задач управления электродвигателями.
Мы перезвоним в течении 15 минут!
Частотные преобразователи - это то, что мы производим не один десяток лет. Проектируете ли вы новую систему или вам нужна замена вышедшего из строя, мы знаем, вам нужна быстрая поставка и простая настройка с уверенностью, что ваше оборудование будет работать, обеспечивая точное управление.
Мы посвящаем свою работу проектированию и производству частотных преобразователей с 1973 г. Это означает быструю наладку, высокую надежность, максимальный контроль двигателя, а также быстрое и эффективное обслуживание.
OEM клиентов
Установленных преобразователей
Сотрудников по всему миру
стран
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время